219.232.112.35 - /AAA/ICUBE/PRO/
[To Parent Directory]
2010/1/28 16:24 5440 --财务报表设置修改--.sql
2018/10/15 16:21 24260 0.AFSFRG_I_40现金流量表项目增加-2.sql
2015/8/31 15:16 2120 0.AFSFRG_I_40现金流量表项目增加-2.zip
2018/10/15 16:21 24648 0.AFSFRG_I_40现金流量表项目增加.sql
2013/2/18 10:35 123904 07会计准则现金流量表.xls
2009/5/15 13:35 46390 1.试算平衡表- 20090515 MODIFY.sql
2010/5/13 11:44 25200 2.资产负债表 USP_ACBC031_BY_JECHUL_SELECT-20100512.TXT
2010/5/13 11:44 22310 3.利润表 USP_ACBC041_BY_JECHUL_SELECT-20100512.sql
2010/7/8 15:36 9821 3.利润表 USP_ACBC041_BY_JECHUL_SELECT-20100512.zip
2016/7/11 15:55 8250 3_ADOCUD_20120213_1650_R_ADD4.sql
2013/2/26 15:56 8352 4.现金流量表 VA_CTD_20130220_1651_한국최종.sql
2021/1/6 11:01 43364 4.现金流量表2011USP_ACBC110_BY_SELECT.sql
2020/11/24 11:02 3421 4.现金流量表2011USP_ACBC110_BY_SELECT.zip
2017/6/20 16:24 84590 HRD0010_20170525_1104_P-2.sql
2017/6/20 16:23 84590 HRD0010_20170525_1104_P.sql
2019/2/18 10:59 97646 SPA_DEPREM_SCRIPT-20141218 V2.0.sql
2019/2/18 11:00 13074 SPA_DEPREM_SCRIPT-20141218 V2.0.zip
2015/9/1 16:57 700 SQL SERVER 重建索引-检查数据库完整性,并修复错误.txt
2017/6/20 16:25 37798 USP_HRD0010_CALC_NONTAX2017.sql
2018/2/13 14:39 462 人事信息-阳历阴历区分编号显示为性别男女.txt
2018/7/4 15:50 60354 债权债务预览书不出数据的修改文件ACA0106_20180704_1424_P.sql
2010/9/7 16:52 24616 凭证录入界面打开速度慢-va_acct.sql
2023/8/1 16:48 3312 凭证录入界面打开速度慢-个别电脑-USP_ACAC010_BY_ISUDOC_SELECT.sql
2023/9/18 13:40 <dir> 利润表
2023/9/18 13:39 26337 利润表.zip
2016/1/29 11:39 98362 固定资产当月登记当月提折旧SPA_DEPREM_C_dw_.sql
2016/6/1 14:34 12619 固定资产当月登记当月提折旧SPA_DEPREM_C_dw_.zip
2014/12/19 15:52 86584 多栏明细账 [USP_ACIC080_DETAIL_SELECT].sql
2017/5/4 15:57 87760 多栏明细账 USP_ACIC080_DETAIL_SELECT_20160316.sql
2017/5/4 15:57 6233 多栏明细账 USP_ACIC080_DETAIL_SELECT_20160316.zip
2012/5/9 10:36 92835 客户使用分析-USE_ANA_04(ICUBE)20120509全科长.txt
2022/1/18 8:23 1822 导入资产的折旧计算.sql
2025/3/12 15:06 <dir> 年度结转_2025
2025/3/12 15:06 36806 年度结转_2025.zip
2016/1/21 10:30 103632 按月折旧费情况USP_ACE0035_BY_ACCT_SELECT.sql
2016/2/1 10:05 5471 按月折旧费情况USP_ACE0035_BY_ACCT_SELECT.zip
2016/1/8 13:23 106994 按月折旧费情况USP_ACE0035_BY_ALL_SELECT_H.sql
2016/1/8 13:23 8830 按月折旧费情况USP_ACE0035_BY_ALL_SELECT_H.zip
2017/12/18 15:00 <dir> 按期间划分利润表
2013/5/27 16:34 17515 按期间划分利润表.rar
2023/5/31 10:14 23681 按期间划分利润表.zip
2016/11/25 14:04 43946 现金流量表 USP_ACBC110_BY_SELECT20110826.sql.TXT
2014/4/8 10:26 23730 现金流量表.txt
2020/11/12 14:30 548 现金流量表没有公式的时候使用.txt
2018/2/26 15:06 462 资产负载表-默认值修改.txt
2011/9/15 16:01 2831 预算管理.zip